LYS-W・LYT-W形

広範囲電圧調整式周波数変換装置

● 電圧調整範囲が広い
● 同期-同期方式 
● 完全ブラシレス方式 
● 静かな運転
● 操作が簡単
● 無駄な消費電力がない

 ■ 共通仕様
 電源周波数  50Hzまたは60Hz
 波形歪率  3% 以内
 電圧変動率  ± 2% 以内
 周波数変動率  0 %  (電源周波数と同期)
 電圧可変範囲  定格電圧の 約 5 %~110 %
 時間定格  連続
 塗装色 (マンセル)  5Y 7/1 (標準色)


 ■ 要目表 (三相入力電源、単相負荷出力)
単相出力
LYS-W
出力側 (同期発電機) 入力側 (三相同期電動機) 回転速度
min-1
容量
kVA
電圧
V
電流
A
周波数
Hz
容量
kW
電圧
V
電流
A
 LYS-5AW 5 100 50 50 5 220 16.2 600
 LYS-10AW 10 100 10 31.4
 LYS-15AW 15 150 15 47
 LYS-20AW 20 200 20 62
 LYS-30AW 30 300 30 93
 LYS-40AW 40 200 200 40 123
 LYS-50AW 50 250 50 152
 LYS-60AW 60 300 60 182
 LYS-80AW 80 400 80 242
 LYS-100AW 100 500 100 300
 LYS-5BW 5 100 50 50 5 200 17.8 600
 LYS-10BW 10 100 10 34.6
 LYS-15BW 15 150 15 51.5
 LYS-20BW 20 200 20 68
 LYS-30BW 30 300 30 102
 LYS-40BW 40 200 200 40 135
 LYS-50BW 50 250 50 167
 LYS-60BW 60 300 60 200
 LYS-80BW 80 400 80 266
 LYS-100BW 100 500 100 330
  400Vまたは440Vで製作できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。


 ■ 要目表 (三相入力電源、三相負荷出力)
三相出力
LYT-W
出力側 (同期発電機) 三相同期電動機 回転速度
min-1
容量
kVA
電圧
V
電流
A
周波数
Hz
容量
kW
電圧
V
電流
A
 LYT-5AW 5 200 14.4 50 5 220 16.2 600
 LYT-10AW 10 28.9 10 31.4
 LYT-15AW 15 43.3 15 47
 LYT-20AW 20 57.7 20 62
 LYT-30AW 30 86.6 30 93
 LYT-40AW 40 115 40 123
 LYT-50AW 50 144 50 152
 LYT-60AW 60 173 60 182
 LYT-80AW 80 231 80 242
 LYT-100AW 100 289 100 300
 LYT-150AW 150 433 150 223
 LYT-200AW 200 577 200 296
 LYT-300AW 300 866 300 440
 LYT-5BW 5 220 13.1 60 5 200 17.8 600
 LYT-10BW 10 26.2 10 34.6
 LYT-15BW 15 39.4 15 51.5
 LYT-20BW 20 52.5 20 68
 LYT-30BW 30 78.7 30 102
 LYT-40BW 40 105 40 135
 LYT-50BW 50 131 50 167
 LYT-60BW 60 157 60 200
 LYT-80BW 80 210 80 266
 LYT-100BW 100 252 100 330
 LYT-150BW 150 394 150 245
 LYT-200BW 200 525 200 325
 LYT-300BW 300 787 300 490
  400Vまたは440Vで製作できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。


 ■ 外形寸法図
図 1
図 2


 ■ 寸法表 (mm)
形式 L H A B C D Z 質量 (kg) 図番
 LYS-5AW・BW 970 1320 640 550 600 450 24 800 図 1
 LYS-10AW・BW 1050 1320 720 550 680 450 24 850
 LYS-15AW・BW 1150 1320 820 550 780 450 24 980
 LYS-20AW・BW 1260 1680 890 700 850 600 24 1450
 LYS-30AW・BW 1320 1680 950 700 910 600 24 1750
 LYS-40AW・BW 1430 1680 1060 700 1020 600 24 2100
 LYS-50AW・BW 1480 1900 1010 900 960 700 28 3200
 LYS-60AW・BW 1540 1900 1070 900 1020 700 28 3600
 LYS-80AW・BW 1700 1900 1230 900 1180 700 28 3800
 LYS-100AW・BW 1800 2100 1320 1000 1270 900 28 4500
 LYT-5AW・BW 970 1320 640 550 600 450 24 780 図 1
 LYT-10AW・BW 970 1320 640 550 600 450 24 830
 LYT-15AW・BW 1050 1320 720 550 680 450 24 970
 LYT-20AW・BW 1150 1320 820 550 780 450 24 1030
 LYT-30AW・BW 1260 1680 890 700 850 600 24 1500
 LYT-40AW・BW 1320 1680 950 700 910 600 24 1750
 LYT-50AW・BW 1400 1680 1030 700 990 600 24 1900
 LYT-60AW・BW 1480 1900 1010 900 960 700 28 3000
 LYT-80AW・BW 1540 1900 1070 900 1020 700 28 3300
 LYT-100AW・BW 1640 1900 1170 900 1120 700 28 3800
 LYT-150AW・BW 1800 2100 1320 1100 1270 900 28 5100
 LYT-200AW・BW 1930 2100 1450 1100 1400 900 28 6000
 LYT-300AW・BW 2760 2395 2200 1300 475 1230 19 6800 図 2


 ■ 遠隔操作盤 外形寸法図