形式 | MG-ID-121P | MG-ID-221P | ||
機種 | 三相誘導電動機 | 直流複巻発電機 | 三相誘導電動機 | 直流複巻発電機 |
容量 | 1.5kW | 1kW | 2.2kW | 2kW |
電圧 | 200Vac/220Vac | 100Vdc | 200Vac/220Vac | 100Vdc |
電流 | 6.8A/6.0A | 10A | 9.6A/8.6A | 20A |
極数 | 4P | 4P | 4P | 4P |
周波数 | 50Hz/60Hz | - | 50Hz/60Hz | - |
回転速度 | 1420rpm/1720rpm | 1500rpm/1800rpm | 1430rpm/1720rpm | 1500rpm/1800rpm |
界磁調整器 | - | 200W 120Ω | - | 200W 150Ω |
パネル取付 | 電源用及び負荷用遮断器一式 | 電源用及び負荷用遮断器一式 | ||
機器 | 電源表示灯一式 | 電源表示灯一式 | ||
電圧計、電流計、周波数計、回転速度計一式 | 電圧計、電流計、周波数計、回転速度計一式 | |||
インバータ、界磁調整器、ディスプレイ一式 | インバータ、界磁調整器、ディスプレイ一式 | |||
所要電源 | 三相200V-15A | 三相220V-15A | ||
直流100V-3A | 直流100V-3A | |||
単相100V-10A (盤面コンセント電源) | 単相100V-10A (盤面コンセント電源) | |||
質量 | 210kg | 220kg | ||
※1 発電機の負荷装置は付属しておりませんので実験をする際には、発電機容量の直流負荷装置が必要です。 | ||||
■実習実験項目 |
(1)三相誘導電動機 |
・巻線抵抗測定 |
・無負荷試験 |
・拘束試験 |
・等価回路方による特性算出 |
・実負荷試験 |
(2)直流発電機 |
・巻線抵抗測定 |
・無負荷飽和特性 |
・自励特性 |
・負荷特性 |
(3)インバータ |
・可変周波数制御 |
・パラメータ設定 |
■制御用に最新のVVVFインバータを使用しています。
■負荷用の直流発電機の特性実験もできます。
■パネル面に電動発電機、インバータの結線図がディスプレイされモールド端子に引き出してあります。
■計器には各種精密級計器を接続して実験ができるようモールド端子が付いています。
■パネル面には各種実験に必要な計器や端子が装備されておりますので本機のみで実験ができます。※1
■電動発電機は機械加工によるフランジ直結方式ですので芯ずれがありません。
■デジタル回転計のみまたは全ての盤面計器をデジタル式としたものも製作できます。