| 被計測機 | 機種 | 直流分巻電動機 | 三相同期発電機 | |||
| 容量 | 1.5kW | 1kW | ||||
| 極数 | 4P | 4P | ||||
| 電圧 | 100Vdc | 200Vac/220Vac | ||||
| 電流 | 19A | 2.9A/2.62A | ||||
| 回転速度 | 1500rpm/1800rpm | 1500rpm/1800rpm | ||||
| パーソナルコンピュータ | モデル | 当社標準 (御指定が可能です。) | ||||
| プロセッサー | 3GHz インテル Core i5プロセッサ | |||||
| メモリ容量 | 4GB | |||||
| FDD | 無し (USB接続モデルをオプションで付属可) | |||||
| オプティカルドライブ | CD-DVDMドライブ | |||||
| OS | Windows 10 | |||||
| ディスプレイ | 17インチ LCD | |||||
| プリンター | A4カラーインクジェット | |||||
| 計測ソフトウェア | 当社計測ソフトウェアをプリインストール | |||||
| アプリケーション | Microsoft Office 2016 プリインストール | |||||
| 付属 | R-1TM形三相負荷抵抗器(負荷ケーブル、制御ケーブル含む) | |||||
| 電源 | 三相200V/220V-15A 単相100V-20A | |||||
| 質量 | 実験装置盤:約470kg | |||||
| 計測制御装置:150kg(パソコン、ディスプレイ、プリンターを含む) | ||||||
| 計測制御項目 | ||||||
| 計測項目 | 電動機電圧 | |||||
| 電動機電流 | ||||||
| 電動機界磁電流 | ||||||
| 回転速度 | ||||||
| 発電機電圧 | ||||||
| 発電機電流 | ||||||
| 発電機界磁電流 | ||||||
| 発電機電力 | ||||||
| 制御項目 | 電源監視 | |||||
| コンバータ運転/停止 | ||||||
| 電動機速度制御 | ||||||
| 異常監視 | ||||||
| 計測制御切換 | ||||||
| 発電機電圧制御 | ||||||
| 負荷増減制御 | ||||||
| ●パーソナルコンピュータを御指定される場合は拡張スロットにCompactPCI(3Uサイズ)ボードを1枚挿入できる機種を選定してください。 ●パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、プリンター等は御指定の機種に変更できます。この場合当社標準機種との差額をご請求させて頂く場合があります。 ●パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、プリンター等はカタログ作成時のものです。内容が変更となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。 |
||||||



■直流分巻電動機と三相同期発電機の実験は、盤面単体操作と計測制御装置を介したパソコン操作の両方で行えます。
■直流分巻電動機、三相同期発電機の試験を自動で計測制御できます。
■計測データを保存すると、パソコン画面上で試験を再現することができます。
■サイリスタコンバータ装置一体形です。