| 形式 | VDS-2 | |
| サイリスタ基本実験 | アノード、カソード間電圧 | 100Vdc |
| ゲート回路電源 | 100Vac | |
| 負荷電流 | 3A max. | |
| 負荷抵抗 | 39Ω 120W 2本直列 | |
| サイリスタ位相制御 | 電源電圧 | 100Vac |
| 全波整流実験 | 負荷電流 | 2A max. |
| 単相全波整流回路方式 | 混合ブリッジ形整流回路 | |
| 平滑回路構成 | コンデンサ、チョークコイルインプット形可能 | |
| 平滑用コンデンサ | 100μF 250WV 電解コンデンサ | |
| 平滑用チョークコイル | 3A 5mH 0.02Ω | |
| 負荷抵抗 | 39Ω 120W 2本直列 | |
| IGBT基本実験 | コレクタ、エミッタ間電圧 | 100Vdc |
| 負荷電流 | 2A max. | |
| チョッパー周波数 | 500~10,000Hz | |
| チョッパー周波数表示器 | 0~19999表示 | |
| 負荷抵抗 | なし (40Ω 300W以上が必要) | |
| 電源、計測端子 | 10A φ4バナナプラグ用 一式 | |
| 所要電源 | 100Vacおよび100Vdc 各5A max. | |
| 質量(約) | 42kg | |




■サイリスタ、IGBTの基本的な実験ができます。
■サイリスタ基本実験、IGBT基本実験、サイリスタ位相制御全波整流実験の3ユニットをパネルに収納しています。
■波形観測用ターミナル、電流計測ショートバーおよび試験回路を前面にディスプレイしています。
■サイリスタ基本実験ではゲート電流調整器、IGBT基本実験ではチョッパー周波数調整器およびデューティー比調整器、サイリスタ位相制御全波整流実験では点弧角調整器がそれぞれ取り付けられていますので、調整中の波形を観測できます。