容量 | 500VA | 2kVA | |||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | 50Hzまたは60Hz | |||||
一次電圧 | 100V×2 | 100V×2 | 100V×2 | 100V×2 | 100V×2 | ||
一次結線 | 直並列 | 直並列 | |||||
二次電圧 | 10V×2 | 50V×2 | 100V×2 | 50V×2 | 100V×2 | ||
二次電流 | 25A×2 | 5A×2 | 2.5A×2 | 20A×2 | 10A×2 | ||
二次結線 | 直並列 | 直並列 | |||||
質量(約) | 10kg | 10kg | 10kg | 31kg | 31kg | ||
容量 | 二次電流 | A | B | C | D | H | E |
500VA | 25A | 148 | 130 | 100 | 95 | 220 | 8 |
5A、2.5A | 148 | 130 | 100 | 95 | 200 | 8 | |
2kVA | 20A、10A | 200 | 180 | 150 | 145 | 275 | 8 |
■基本的な実験に用いられる、ケース無しの単相複巻変圧器です。
■単体の基礎実験の他、組み合わせにより三相結線、Y結線、V結線などの実験ができます。
■一次、二次結線共に直並列接続ができます。