形式 | C-1T | C-2T | C-3T | C-1S | C-2S | C-3S | ||||
相数 | 三相 | 単相 | ||||||||
容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
電圧 | 200Vac | 220Vac | 200Vac | 220Vac | 200Vac | 220Vac | 100Vac | |||
電流 | 0~2.9A | 0~2.62A | 0~5.8A | 0~5.25A | 0~8.7A | 0~7.87A | 0~10A | 0~20A | 0~30A | |
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hzまたは60Hz | |||
段階 | 無段 | 無段 | ||||||||
力率 | 約0.1(Lead)~1 | 約0.1(Lead)~1 | ||||||||
外形寸法(W×D) | 415×465 | 315×415 | 415×465 | |||||||
H=653 | H=653 | H=653 | ||||||||
質量 | 28kg | 40kg | 48kg | 23kg | 28kg | 35kg |
■摺動変圧器とコンデンサA、B群とにより摺動変圧器の電圧を可変することで進み電流を可変できます。
■ハンドルを一回転するだけで、無段階調整できます。