形式 | EPM-0.5 | EPM-1 | EPM-2 | EPM-3 | ||||
容量 | 0.5kW | 1kW | 2kW | 3kW | ||||
極数 | 4P | 4P | 4P | 6P | ||||
回転速度※1 | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm |
励磁電圧 | 100Vdc | 100Vdc | 100Vdc | 100Vdc | ||||
励磁電流 | 1.5A | 2.5A | 3.2A | 4.5A | ||||
時間定格 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | ||||
センサ | ロードセルおよびロータリーエンコーダ | |||||||
被試験機 | 誘導電動機、直流電動機などを選定して下さい。(被試験機は別売です。) | |||||||
付属品 | DCE-3形励磁調整器 | DCE-3形励磁調整器 | DCE-5形励磁調整器 | DCE-5形励磁調整器 | ||||
計測用電源コード | 計測用電源コード | 計測用電源コード | 計測用電源コード | |||||
所要電源 | 単相100V-2A | 単相100V-3A | 単相100V-4A | 単相100V-5A | ||||
質量※2 | 135kg | 140kg | 230kg | 290kg | ||||
※1 回転速度は被試験機の回転速度をご指示ください。 ※2 質量は動力計本体のみです。被試験機の質量は含まれておりません。 ●所要電源は、動力計本体に必要な電源を記載しています、被試験機の電源は別途必要です。 ●トルクは「kg」表示が標準です、「N・m」表示の場合はご指示下さい。 |
||||||||
形式 | A | B | H | L | ||||
EPM-0.5 | 150 | 360 | 625 | 800 | ||||
EPM-1 | 150 | 360 | 625 | 800 | ||||
EPM-2 | 200 | 500 | 760 | 1100 | ||||
EPM-3 | 300 | 700 | 760 | 1100 | ||||
●外形寸法図では被試験機が三相誘導電動機となっていますが、他の被試験機では寸法が異なる場合があります。 | ||||||||
■電子計測式動力計は、従来より実験用として用いられているバネ秤に替えてセンサに引っ張り形のロードセルを使用し、バネ秤と同様にデジタルメータで「kg」を表示します。また、回転速度もタコジェネからロータリーエンコーダに替えてデジタルメータで「RPM」を表示します。
■動力計本体は振子式渦電流制動形を使用していますので、風損、機械損が少なく、小形電動機の所要動力を少ない負荷から全負荷まで測定でき、その特性を求めるのに適しています。