形式 | MG-IB-220P | MG-IB-320P | ||||
被計測機 | 機種 | かご形三相誘導電動機 | かご形三相誘導電動機 | |||
容量 | 1.5kW | 2.2kW | ||||
極数 | 4P | 4P | ||||
電圧 | 200Vac | 220Vac | 200Vac | 220Vac | ||
電流 | 6.6A | 6.0A | 9.6A | 8.8A | ||
回転速度 | 1420rpm | 1710rpm | 1430rpm | 1720rpm | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
動力計 | 形式 | EBM-2 | EBM-3 | |||
容量 | 2kW | 3kW | ||||
極数 | 4P | 4P | ||||
電圧 | 100Vdc | 100Vdc | ||||
電流 | 20A | 30A | ||||
回転速度 | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | ||
励磁方式 | 他励、分巻 | 他励、分巻 | ||||
励磁電圧、電流 | 100Vdc-1.8Amax. | 100Vdc-2.5Amax. | ||||
界磁調整器 | 200W 150Ω | 300W 120Ω | ||||
定格 | 連続 | 連続 | ||||
センサ | ロードセル、ロータリーエンコーダ | ロードセル、ロータリーエンコーダ | ||||
パネル取付機器 | 電源用、負荷用遮断器一式 電源表示灯一式 電圧計、電流計一式 | |||||
デジタル回転計、トルク表示器一式 ディスプレイ一式 | ||||||
付属品 | LR-2S形負荷抵抗器 | LR-3S形負荷抵抗器 | ||||
(負荷抵抗器、始動抵抗器兼用形) | (負荷抵抗器、始動抵抗器兼用形) | |||||
所要電源 | 直流100V-5A | 直流100V-5A | ||||
三相200V-10A | 三相200V-15A | |||||
単相100V-10A (盤面コンセント電源) | 単相100V-10A (盤面コンセント電源) | |||||
質量 | 240kg | 320kg | ||||
■負荷抵抗器寸法図(単位mm) | ||||||
形式 | A | B | C | D | E | 質量 |
LR-2S | 360 | 300 | 400 | 700 | 600 | 32kg |
LR-3S | 470 | 400 | 450 | 700 | 600 | 55kg |
■本実験装置は、誘導電動機と直流電気動力計を実験しやすいようにデスク付パネル内に組み込んだものです。
■動力計はデジタル計測式とし、性能の向上を図ったものです。トルク測定には従来のバネ秤に換えセンサにロードセルを使用し、デジタル表示器で直接トルクを「N・m」で表示します。回転数はセンサにロータリーエンコーダを使用し、毎分回転数「rpm」をデジタル表示します。デジタル表示化することにより、計測値のデータを正確に読み取ることができます。
■動力計本体は直流機を使用していますので被計測機に長時間負荷を掛けての連続運転が可能です。
■パネル面に電動機、動力計および界磁調整器がディスプレイされており、端子を引き出してあります。
■各種精密級計器を接続して実験ができるようパネル面の計器には端子を引き出してあります。
■回転部はカバー付で警告ラベルを貼り付けてありますので安全に実験ができます。
■ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。また、前面のアジャスターで簡単に固定できます。