形式 | 容量 | 極数 | 電圧 | 電流 | 周波数 | 回転速度 | 二次電圧 | 二次電流 | 質量 |
SIR-1.5 | 1.5kW | 4P | 200/220Vac | 6.8/6.2A | 50/60Hz | 1410/1700rpm | 200/220Vac | 5.1/4.7A | 55kg |
SIR-2.2 | 2.2kW | 4P | 200/220Vac | 9.6/9.0A | 50/60Hz | 1410/1700pm | 200/220Vac | 7.0/6.5A | 62kg |
●始動抵抗器(SR-1T)が付属します。 | |||||||||
形式 | SIR-1.5 | SIR-2.2 | |||||||
A | 160 | 175 | |||||||
B | 225 | 240 | |||||||
F | 170 | 200 | |||||||
N | 200 | 330 | |||||||
L | 445 | 475 |
■巻線形三相誘導電動機は回転子に三相巻線を施し、二次抵抗を接続するためのスリップリングを設けた巻線形回転子が用いられますので、回転子側の電圧、電流及び周波数の状態も実験できます。
■始動抵抗器(二次抵抗器)は始動時のみならず負荷時の速度調整の実験もできるよう長時間通電可能です