形式 | MG-DD-220P | MG-DS-220P | MG-SD-220P | MG-WD-220P | MG-SS-220P | MG-ID-220P | |
電動機 | 機種 | 直流 | 直流 | 三相同期 | 巻線形誘導 | 三相同期 | かご形誘導 |
容量 | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | |
極数 | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | |
回転速度 | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1410/1700rpm | 1500/1800rpm | 1420/1720rpm | |
電圧 | 100Vdc | 100Vdc | 200/220Vac | 200/220Vac | 200/220Vac | 200/220Vac | |
電流 | 27A | 27A | 8.0/7.5A | 9.6/9.0A | 8.0/7.5A | 9.6/8.6A | |
励磁方式 | 複分巻 | 複分巻 | 他励 | - | 他励 | - | |
周波数 | - | - | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
始動器 | STD-2N | STD-2N | STA-2N | SR-1T | STA-2N | - | |
界磁調整器 | 200W 100Ω | 200W 100Ω | 500W 120Ω | - | 500W 120Ω | - | |
発電機 | 機種 | 直流 | 三相同期 | 直流 | 直流 | 三相同期 | 直流 |
容量 | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | |
極数 | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | |
回転速度 | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |
電圧 | 100Vdc | 200/220Vac | 100Vdc | 100Vdc | 200/220Vac | 100Vdc | |
電流 | 20A | 5.8/5.25A | 20A | 20A | 5.8/5.25A | 20A | |
励磁方式 | 複分巻 | 他励 | 複分巻 | 複分巻 | 他励 | 複分巻 | |
周波数 | - | 50/60Hz | - | - | 50/60Hz | - | |
界磁調整器 | 200W 150Ω | 500W 120Ω | 200W 150Ω | 200W 150Ω | 500W 120Ω | 200W 150Ω | |
パネル取付機器 | 電源用、負荷用遮断器一式 電源表示灯一式 電圧計、電流計、回転速度一式 | ||||||
始動器、界磁調整器一式 ディスプレイ一式 | |||||||
所要電源 | 直流100V-30A | 直流100V-30A | 三相200V-15A | 三相200V-15A | 三相200V-15A | 三相200V-15A | |
単相100V-10A | 単相100V-10A | 直流100V-3A | 直流100V-3A | 直流100V-3A | 直流100V-3A | ||
単相100V-10A | 単相100V-10A | 単相100V-10A | 単相100V-10A | ||||
質量 | 260kg | 270kg | 270kg | 280kg | 270kg | 230kg | |
●発電機の負荷装置は付属しておりませんので実験 をする際には直流用、交流用それぞれの発電機容量の負荷が必要です。 ●装置巾1400mmや1600mmなどのものも製作できますのでお問い合わせ下さい。 ●単相100V電源は盤面コンセント用ですので電動発電機の運転に必要な電源ではありません |
■電動機の自動始動器をテーブル前面に取り付けてありますので簡単に運転できます。
■パネル面に電動発電機、始動抵抗器、界磁調整器の結線図がディスプレイされモールド端子に引き出してあります。また、計器には精密級計器を接続できるモールド端子が付いています。
■回転部はカバー付で警告ラベルを貼り付けてありますので安全に実験ができます。
■電動発電機は機械加工によるフランジ直結方式ですので芯ずれがありません。
■ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。また、前面のアジャスターで簡単に固定できます。
■デジタル回転計のみまたはすべての盤面計器をデジタル式としたものも製作できます。